[vpsFree.cz: community-list] Vypadky Node5

Pavel Snajdr snajpa at snajpa.net
Tue Feb 10 14:02:05 CET 2015


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Ono to docela zalezi. Jsou kontejnery, co nevyuzijou ani 100 MB RAM a
byt to plna virtualizace, urcite ten kontejner 3.9 GB nevrati,
obzvlast, kdyz je tam linux - staci zaplnit diskovou cache i totalne
nepouzivanymi daty. Nebo se to uz da nejak nastavit, aby kdyztak pri
pozadavku na pamet host pustil memory reclaim?

Konkretne na node5 co se tyce RAM kontejneru, to vypada takhle -
druhej sloupec je pouzita RAM, treti je limit (maximum, co muze CT
pouzit):

[root at node5.prg.vpsfree.cz]
 ~ # vzlist -Ho ctid,physpages,physpages.l | awk '{ printf
"%10s\t%10.2f MB\t%10.2f MB\n", "****", $2/256, $3/256; }' | sort -k2n
      ****	     21.38 MB	   4096.00 MB
      ****	     42.86 MB	   4096.00 MB
      ****	     45.86 MB	   4096.00 MB
      ****	     46.38 MB	   4096.00 MB
      ****	     55.22 MB	   4096.00 MB
      ****	     61.79 MB	   4096.00 MB
      ****	     65.56 MB	   4096.00 MB
      ****	     73.11 MB	   4096.00 MB
      ****	     73.77 MB	   4096.00 MB
      ****	     94.55 MB	   4096.00 MB
      ****	    112.35 MB	   4096.00 MB
      ****	    118.19 MB	   4096.00 MB
      ****	    122.36 MB	   4096.00 MB
      ****	    128.89 MB	   4096.00 MB
      ****	    129.13 MB	   4096.00 MB
      ****	    142.07 MB	   4096.00 MB
      ****	    147.91 MB	   4096.00 MB
      ****	    175.71 MB	   4096.00 MB
      ****	    190.92 MB	   4096.00 MB
      ****	    192.06 MB	   4096.00 MB
      ****	    193.20 MB	   4096.00 MB
      ****	    205.00 MB	   4096.00 MB
      ****	    207.98 MB	   4096.00 MB
      ****	    229.64 MB	   4096.00 MB
      ****	    236.94 MB	   4096.00 MB
      ****	    238.64 MB	   4096.00 MB
      ****	    295.70 MB	   4096.00 MB
      ****	    304.15 MB	   4096.00 MB
      ****	    312.55 MB	   4096.00 MB
      ****	    325.16 MB	   4096.00 MB
      ****	    331.49 MB	   4096.00 MB
      ****	    366.92 MB	   4096.00 MB
      ****	    380.72 MB	   4096.00 MB
      ****	    385.47 MB	   4096.00 MB
      ****	    421.50 MB	   4096.00 MB
      ****	    445.71 MB	   4096.00 MB
      ****	    447.61 MB	   4096.00 MB
      ****	    463.60 MB	   4096.00 MB
      ****	    472.57 MB	   4096.00 MB
      ****	    481.50 MB	   4096.00 MB
      ****	    500.85 MB	   4096.00 MB
      ****	    521.79 MB	   4096.00 MB
      ****	    524.90 MB	   4096.00 MB
      ****	    528.19 MB	   4096.00 MB
      ****	    546.50 MB	   4096.00 MB
      ****	    558.87 MB	   4096.00 MB
      ****	    566.52 MB	   4096.00 MB
      ****	    578.58 MB	   4096.00 MB
      ****	    610.66 MB	   4096.00 MB
      ****	    614.10 MB	   4096.00 MB
      ****	    631.46 MB	   4096.00 MB
      ****	    633.26 MB	   4096.00 MB
      ****	    642.01 MB	   4096.00 MB
      ****	    645.02 MB	   4096.00 MB
      ****	    655.37 MB	   4096.00 MB
      ****	    716.04 MB	   4096.00 MB
      ****	    716.58 MB	   4096.00 MB
      ****	    722.77 MB	   4096.00 MB
      ****	    734.97 MB	   4096.00 MB
      ****	    744.45 MB	   4096.00 MB
      ****	    789.10 MB	   4096.00 MB
      ****	    815.24 MB	   4096.00 MB
      ****	    832.77 MB	   4096.00 MB
      ****	    869.09 MB	   4096.00 MB
      ****	    890.22 MB	   4096.00 MB
      ****	    901.20 MB	   4096.00 MB
      ****	   1002.91 MB	   4096.00 MB
      ****	   1036.48 MB	   4096.00 MB
      ****	   1036.65 MB	   4096.00 MB
      ****	   1040.54 MB	   4096.00 MB
      ****	   1114.04 MB	   4096.00 MB
      ****	   1124.09 MB	   4096.00 MB
      ****	   1144.97 MB	   4096.00 MB
      ****	   1161.19 MB	   4096.00 MB
      ****	   1163.27 MB	   4096.00 MB
      ****	   1210.90 MB	   4096.00 MB
      ****	   1219.21 MB	   4096.00 MB
      ****	   1251.27 MB	   4096.00 MB
      ****	   1262.60 MB	   4096.00 MB
      ****	   1298.83 MB	   4096.00 MB
      ****	   1305.11 MB	   4096.00 MB
      ****	   1406.04 MB	   4096.00 MB
      ****	   1412.97 MB	   4096.00 MB
      ****	   1431.59 MB	   4096.00 MB
      ****	   1442.28 MB	   4096.00 MB
      ****	   1491.90 MB	   4096.00 MB
      ****	   1577.61 MB	   4096.00 MB
      ****	   1710.93 MB	   4096.00 MB
      ****	   1847.06 MB	   4096.00 MB
      ****	   1932.87 MB	   4096.00 MB
      ****	   2027.19 MB	   4096.00 MB
      ****	   2042.27 MB	   4096.00 MB
      ****	   2632.69 MB	   4096.00 MB
      ****	   3174.29 MB	   4096.00 MB
      ****	   3893.23 MB	   4096.00 MB
      ****	   4089.19 MB	   4096.00 MB
      ****	   5066.41 MB	  12288.00 MB
      ****	  12402.32 MB	  16384.00 MB

/snajpa

On 02/10/2015 01:34 PM, Jirka Bourek wrote:
>> 
>> Nody mají všechny 256 GB paměti a průměrně 100 GB na nich
>> zabírají ostrá data jednotlivých VPS. Zbytek se používá na
>> společnou diskovou cache, což je obrovská výhoda a umožňuje to ve
>> výsledku současný stav, kdy se drtivá většina I/O provozu
>> odehrává v RAM.
>> 
> 
> To je trochu zavádějící tvrzení - tohle není výhoda kontejnerů,
> ale výhoda toho, že ten stroj má hromadu RAM. Když z té hromady u
> plné virtualizace přidělíte dostatek RAM jednotlivým VM, výsledný
> stav bude stejný. _______________________________________________ 
> Community-list mailing list Community-list at lists.vpsfree.cz 
> http://lists.vpsfree.cz/listinfo/community-list
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iF4EAREIAAYFAlTaAUoACgkQgRwOVqYrsFXaFwEAnM9FL8XvsxAm2+XU3BiNVpFD
4FM5qmGJlBtP8aLb5XYA/2N8MbMVqxTispVNU3TKovvr+1ddna6B1Ws70/qF+hfg
=nDiJ
-----END PGP SIGNATURE-----



More information about the Community-list mailing list