Ahoj,

všiml jsem si, že každou půlnoc je na několik minut kompletně přetěžován server node3a. Zezačátku jsem si myslel, že je přetěžována jenom moje VPS, ale prohledal jsem všechny crony a žádný se o půlnoci nespouští. Také podle výpisu z topu to nevypadá, že by závada byla na mojí VPS.

Třeba tady je situace z dneška. Je už patnáct minut po půlnoci a zátěž serveru neklesá - spíš naopak. Přitom drtivá většina procesů je ve stavu waiting.

top - 00:14:11 up 64 days, 23:27,  1 user,  load average: 24.34, 21.50, 11.70
Tasks:  79 total,   1 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.1%us,  0.1%sy,  0.0%ni,  0.0%id, 99.7%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   4194304k total,  1710052k used,  2484252k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
20968 root      20   0 70452 3280 2588 S    0  0.1   0:00.07 sshd
    1 root      20   0  8352  596  476 S    0  0.0   3:00.52 init
  299 root      20   0  5976  568  424 D    0  0.0   2:07.36 syslogd
  310 root      20   0  308m  10m 3792 S    0  0.3   2:51.20 apache2
  331 root      20   0 22540  652  512 S    0  0.0   0:06.38 cron
  336 messageb  20   0 23260  344  208 S    0  0.0   0:00.00 dbus-daemon
  339 root      20   0  3872  316  268 S    0  0.0   0:00.00 klogd
  724 root      20   0 37160 1852 1436 S    0  0.0   0:26.94 master
  730 postfix   20   0 39500 2228 1532 S    0  0.1   0:11.35 qmgr
  742 root      20   0 49168  864  468 S    0  0.0   0:09.30 sshd
 7008 postfix   20   0 41892 2556 1664 S    0  0.1   0:01.52 tlsmgr
11434 proftpd   20   0 99492 1596  456 S    0  0.0   0:03.18 proftpd
19040 root      20   0 70452 3160 2504 S    0  0.1   0:00.02 sshd
19042 marbuel   20   0 70452 1740  988 S    0  0.0   0:00.04 sshd
19043 marbuel   20   0 12452  960  700 S    0  0.0   0:00.02 sftp-server
19094 root      20   0 70452 3184 2504 S    0  0.1   0:00.02 sshd
19096 marbuel   20   0 70596 1716  992 S    0  0.0   0:00.04 sshd
19097 marbuel   20   0 12444  952  700 S    0  0.0   0:00.01 sftp-server
20463 www-data  20   0  350m  49m 6540 D    0  1.2   0:06.87 apache2
20720 www-data  20   0  347m  47m 6144 S    0  1.1   0:03.36 apache2
20722 www-data  20   0  353m  54m 6048 S    0  1.3   0:04.96 apache2
20865 www-data  20   0  341m  43m 4648 S    0  1.1   0:01.06 apache2
20867 www-data  20   0  340m  42m 4644 S    0  1.0   0:01.23 apache2
20927 www-data  20   0  311m  11m 3764 D    0  0.3   0:00.06 apache2

Dá se s tím něco dělat?


Vojta Brzek