Ahoj,

 

Zdá se, že kluci z Master Internetu ženou provoz do sítě ČD-Telematiky přes Brno (Cejl) a Bratislavu (NIX.sk):

# mtr -w -b -c5  -4 78.156.46.14

Start: 2020-09-11T12:06:37+0000

HOST: free                                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 172.16.251.2                                                     0.0%     5    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0

  2.|-- 172.16.250.1                                                     0.0%     5    0.3   0.5   0.3   1.0   0.3

  3.|-- ???                                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  4.|-- vl129.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (81.31.40.101)      0.0%     5   69.7  14.2   0.2  69.7  31.0

  5.|-- vl1385.cr3.r3-1-4.dc3.cejl.brq.masterinter.net (83.167.254.155)  0.0%     5    3.6   3.7   3.6   3.9   0.1

  6.|-- nixsk2.cdt.cz (194.30.187.100)                                   0.0%     5    7.7   7.6   7.6   7.7   0.0

  7.|-- 81.19.33.29                                                      0.0%     5    7.7   7.7   7.7   7.8   0.0

  8.|-- 89.203.220.126                                                   0.0%     5    8.4   9.6   8.4  14.2   2.6

  9.|-- ???                                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

10.|-- 78.156.46.14                                                     0.0%     5    9.8   9.5   8.9  10.2   0.5

 

Ze sítě ČD-T do Masteru to teče správně přes uzel NIX.cz v Praze:

# mtr -w -b -c5 -4 free.v.pytli.cz

Start: 2020-09-11T14:06:04+0200

HOST: turris                                                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 78.156.46.1 (78.156.46.1)                                            0.0%     5    0.9   0.8   0.5   1.0   0.2

  2.|-- 192.168.0.1 (192.168.0.1)                                            0.0%     5   11.7   3.6   1.4  11.7   4.5

  3.|-- 89.203.220.125 (89.203.220.125)                                      0.0%     5    2.3   2.0   1.6   2.4   0.4

  4.|-- ons2.cd-t.cz (81.19.33.34)                                           0.0%     5    2.0   2.2   1.6   2.8   0.5

  5.|-- praha-gts-nix2-85.masterinter.net (91.210.16.85)                     0.0%     5    9.3   9.6   9.3  10.0   0.3

  6.|-- vl1388.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (83.167.254.148)       0.0%     5    9.5   9.8   9.4  10.8   0.6

  7.|-- vpsfree-vl129.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (81.31.40.102)  0.0%     5    9.7   9.6   8.9  10.0   0.4

  8.|-- 83.167.228.132 (83.167.228.132)                                      0.0%     5    9.9   9.5   9.0   9.9   0.4

  9.|-- ???                                                                 100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

10.|-- free.v.pytli.cz (83.167.228.95)                                      0.0%     5    9.3   9.8   9.3  10.6   0.6

 

Dá se s tím něco udělat?

Komu problém nahlásit?

Současný routing je, řekněme, suboptimální. :-)

 

Díky

Radek