Ahoj,
prave jsem to debugoval, ale prijde mi to na strane vpsfree.. vsechny losty jsou na prvnim hopu (nebo vetsina), ktery je pocitam nas...


Host                                                                                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 172.16.0.20                                                                                                         75.8%    34    0.1   0.1   0.0   0.1   0.0
 2. praha-4d-c1-vl128.masterinter.net                                                                                    8.8%    34  511.0 602.4 425.7 867.9 114.8
 3. nix4acc1-te1-1-pop2.nfx.cz                                                                                           0.0%    34    0.9   1.5   0.8   2.5   0.7
 4. vl4001-pop3.nfx.cz                                                                                                   0.0%    34    1.6   1.9   1.3   8.8   1.3
 5. 31.47.102.190                                                                                                        0.0%    34    1.2   1.5   1.1  12.3   1.9
 6. 171.25.220.6                                                                                                         0.0%    34    1.7   2.1   1.2   5.3   0.8
 7. 171.25.220.30                                                                                                        0.0%    34    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
 8. baf.kraja.net                                                                                                        0.0%    33    1.0   1.0   0.8   1.1   0.1

root@monito:~# mtr -s 1000 -r -c 1000 gransy.com
HOST: monito                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fe80::1                      92.9%  1000    0.3   0.2   0.1   0.3   0.0
  2. praha-4d-c1-vl128.ipv6.maste  3.3%  1000  596.6 807.4 280.2 1697. 214.8
  3. nix2-ipv6.to.cas.ip-anywhere  0.0%  1000    0.9   5.4   0.7 208.6  25.0
  4. 2001:1528:1:10::1b            0.0%  1000    2.1   3.0   1.2 198.9  13.2
  5. 2001:1528:137:ffff::2         0.0%  1000    0.7   0.7   0.6   1.0   0.1
  6. mail.gransy.com               0.0%  1000    1.0   1.0   0.9   2.6   0.1

root@monito:~# mtr -s 1000 -r -c 1000 mapy.cz
HOST: monito                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fe80::1                      46.8%  1000    0.2   0.2   0.1   0.5   0.1
  2. praha-4d-c1-vl128.ipv6.maste  6.3%  1000  1140. 805.7 274.3 1664. 217.4
  3. nix2-ipv6.seznam.cz           0.2%  1000    4.7   4.6   4.5  13.9   0.4
  4. 2a02:598:6262:8::2            0.2%  1000    4.9   4.8   4.8  12.7   0.3
  5. www.mapy.cz                   0.2%  1000    4.8   4.5   4.5   5.8   0.2


root@monito:~# mtr -s 1000 -r -c 1000 master.cz
HOST: monito                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. fe80::1                      57.5%  1000    0.2   0.2   0.1   0.4   0.1
  2. praha-4d-c1-vl128.ipv6.maste  7.4%  1000  764.8 812.6 274.4 1664. 218.1
  3. praha-sitel-c1-vl260.ipv6.ma  0.1%  1000    0.7  18.6   0.6 477.8  59.5
  4. brno-cejl-c1-vl559.ipv6.mast  0.1%  1000    5.1  34.4   4.1 908.9  89.5
  5. 2a01:430:0:5::20              0.0%  1000    3.8   4.2   3.6 371.7  12.0





Dne 10. 7. 2014 22:56, Tomas Srnka napsal(a):
Ahojte,

evidujeme problemy so sietou - su sposobene mimo vpsfree.cz resp. pravdepodobne aj mimo MasterInternet. Zatial nevieme presne, co sa deje.

Hned ako budeme vediet viac, napisem.

Zatial pekny vecer,

— 
Clen rady zdruzenia vpsFree.cz o.s.,
Tomas Srnka



_______________________________________________
Community-list mailing list
Community-list@lists.vpsfree.cz
http://lists.vpsfree.cz/listinfo/community-list