<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
span.StylE-mailovZprvy17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style>
</head>
<body lang="CS" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Ahoj,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Zdá se, že kluci z Master Internetu ženou provoz do sítě ČD-Telematiky přes Brno (Cejl) a Bratislavu (NIX.sk):<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New""># mtr -w -b -c5  -4 78.156.46.14<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">Start: 2020-09-11T12:06:37+0000<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">HOST: free                                                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  1.|-- 172.16.251.2                                                     0.0%     5    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  2.|-- 172.16.250.1                                                     0.0%     5    0.3   0.5   0.3   1.0   0.3<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  3.|-- ???                                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  4.|-- vl129.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (81.31.40.101)      0.0%     5   69.7  14.2   0.2  69.7  31.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  5.|-- vl1385.cr3.r3-1-4.dc3.cejl.brq.masterinter.net (83.167.254.155)  0.0%     5    3.6   3.7   3.6   3.9   0.1<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  6.|-- nixsk2.cdt.cz (194.30.187.100)                                   0.0%     5    7.7   7.6   7.6   7.7   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  7.|-- 81.19.33.29                                                      0.0%     5    7.7   7.7   7.7   7.8   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  8.|-- 89.203.220.126                                                   0.0%     5    8.4   9.6   8.4  14.2   2.6<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  9.|-- ???                                                             100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">10.|-- 78.156.46.14                                                     0.0%     5    9.8   9.5   8.9  10.2   0.5<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Ze sítě ČD-T do Masteru to teče správně přes uzel NIX.cz v Praze:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New""># mtr -w -b -c5 -4 free.v.pytli.cz<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">Start: 2020-09-11T14:06:04+0200<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">HOST: turris                                                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  1.|-- 78.156.46.1 (78.156.46.1)                                            0.0%     5    0.9   0.8   0.5   1.0   0.2<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  2.|-- 192.168.0.1 (192.168.0.1)                                            0.0%     5   11.7   3.6   1.4  11.7   4.5<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  3.|-- 89.203.220.125 (89.203.220.125)                                      0.0%     5    2.3   2.0   1.6   2.4   0.4<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  4.|-- ons2.cd-t.cz (81.19.33.34)                                           0.0%     5    2.0   2.2   1.6   2.8   0.5<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  5.|-- praha-gts-nix2-85.masterinter.net (91.210.16.85)                     0.0%     5    9.3   9.6   9.3  10.0   0.3<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  6.|-- vl1388.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (83.167.254.148)       0.0%     5    9.5   9.8   9.4  10.8   0.6<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  7.|-- vpsfree-vl129.cr2.c16.127.cecolo.prg.masterinter.net (81.31.40.102)  0.0%     5    9.7   9.6   8.9  10.0   0.4<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  8.|-- 83.167.228.132 (83.167.228.132)                                      0.0%     5    9.9   9.5   9.0   9.9   0.4<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">  9.|-- ???                                                                 100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Courier New"">10.|-- free.v.pytli.cz (83.167.228.95)                                      0.0%     5    9.3   9.8   9.3  10.6   0.6<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Dá se s tím něco udělat?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Komu problém nahlásit?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Současný routing je, řekněme, suboptimální. :-)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Díky<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt">Radek<o:p></o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>